g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 31K | 43 | |||||
06 | 01 | 42K | 13K | 43 | 06 | ||
07 | 03 | 23 | 43K | 14K | 44K | 06 | 46 |
08 | 03 | 22 | 42K | 14 | 44 | 27 | |
09 | 02 | 22 | 42K | 14 | 44 | 07K | 47 |
10 | 02 | 22 | 42 | 14K | 44 | 27 | |
11 | 02 | 22 | 42K | 14K | 44 | 08 | 48K |
12 | 02 | 22 | 42 | 14 | 44 | 28 | |
13 | 02 | 24 | 44K | 14K | 44K | 08 | 48 |
14 | 04 | 24 | 44K | 14K | 44 | 28K | |
15 | 04 | 24K | 44 | 14K | 44 | 08 | 48 |
16 | 04 | 24 | 43 | 14K | 43K | 28 | |
17 | 02K | 32 | 13 | 43 | 07K | 47 | |
18 | 02K | 32 | 13K | 43 | 27 | ||
19 | 01K | 31 | 13 | 43K | 07 | 47K | |
20 | 01K | 31 | 13 | 43 | 27 | ||
21 | 01 | 31K | 13K | 07 | 46 | ||
22 | 01 | 25 | 13 | 16 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28